Ligue 1 Tablica 2025/26 — Francuska Ligue 1
Ligue 1 tablica — poredak timova u francuskoj Ligue 1. Bodovi, golovi i statistike za sve klubove na rezultati.net.
📊 Tablica — Ligue 1 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 6 | 2 | +57 | 84 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | +27 | 65 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | +22 | 61 | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 60 | |
| 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | +16 | 60 | |
| 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | +19 | 57 | |
| 7 | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | 57 | |
| 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | +3 | 52 | |
| 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | 50 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 | |
| 12 | 34 | 13 | 2 | 19 | +1 | 41 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 36 | |
| 15 | 34 | 10 | 4 | 20 | -31 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 | |
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | 30 | |
| 18 | 34 | 4 | 4 | 26 | -56 | 16 |
Champions League
Europa League
Conference League
Ispadanje
⚽ Strijelci — Ligue 1 2025/26
| # | Igrač | Gol |
|---|---|---|
| 1 | M. Greenwood | 22 |
| 2 | O. Dembélé | 21 |
| 3 | A. Kalimuendo | 17 |
| 4 | J. David | 16 |
| 5 | A. Lacazette | 15 |
| 6 | E. Emegha | 14 |
| 7 | B. Barcola | 14 |
| 8 | L. Ajorque | 13 |
| 9 | M. Biereth | 13 |
| 10 | L. Stassin | 12 |
O Ligue 1 tablici 2025/26
Ligue 1 tablica — poredak timova u francuskoj Ligue 1. Bodovi, golovi i statistike za sve klubove na rezultati.net. Tablica se ažurira u stvarnom vremenu nakon svake odigrane utakmice. Kliknite na ime kluba za detalje, historiju nastupa i statistike.