Premier League Tablica 2025/26 — Engleska Premier liga
Premier League tablica — poredak 20 engleskih klubova u najgledanijoj ligi na svijetu. Bodovi i statistike na rezultati.net.
📊 Tablica
Premier League 2025/26| # | Klub | U | P | N | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
🕐 Zadnji rezultati
⚽ Strijelci — Premier League 2025/26
| # | Igrač | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah | 29 |
| 2 | A. Isak | 23 |
| 3 | E. Haaland | 22 |
| 4 | C. Wood | 20 |
| 5 | B. Mbeumo | 20 |
| 6 | Y. Wissa | 19 |
| 7 | O. Watkins | 16 |
| 8 | Matheus Cunha | 15 |
| 9 | C. Palmer | 15 |
| 10 | J. Mateta | 14 |
O Premier League tablici 2025/26
Premier League tablica — poredak 20 engleskih klubova u najgledanijoj ligi na svijetu. Bodovi i statistike na rezultati.net. Tablica se ažurira nakon svake odigrane utakmice. Pratite poredak, golove i statistike za sve klubove na rezultati.net.
Trenutno vodi Arsenal sa 85 bodova iz 38 odigranih utakmica (26P / 7N / 5I, golovi 71:27). Na začelju tablice nalazi se Wolves sa 20 bodova.


