1st League - FBiH Tablica 2025/26 — Prva Liga FBiH
1st League - FBiH tablica 2025/26 — trenutni poredak timova. Bodovi, golovi i statistike na rezultati.net.
📊 Tablica
1st League - FBiH 2025/26| # | Klub | U | P | N | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 8 | 1 | +33 | 59 | |
| 2 | 26 | 12 | 5 | 9 | +13 | 41 | |
| 3 | 26 | 12 | 5 | 9 | +5 | 41 | |
| 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | -7 | 41 | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | +10 | 40 | |
| 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | +9 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +5 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | -3 | 36 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | +3 | 32 | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | -15 | 32 | |
| 11 | 26 | 8 | 7 | 11 | -2 | 31 | |
| 12 | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 | 31 | |
| 13 | 26 | 8 | 4 | 14 | -11 | 28 | |
| 14 | 26 | 5 | 2 | 19 | -38 | 17 |
🕐 Zadnji rezultati
O 1st League - FBiH tablici 2025/26
1st League - FBiH tablica 2025/26 — trenutni poredak timova. Bodovi, golovi i statistike na rezultati.net. Tablica se ažurira nakon svake odigrane utakmice. Pratite poredak, golove i statistike za sve klubove na rezultati.net.
Trenutno vodi Čelik sa 59 bodova iz 26 odigranih utakmica (17P / 8N / 1I, golovi 52:19). Na začelju tablice nalazi se Tuzla City sa 17 bodova.


