La Liga Tablica 2025/26
Bodovni poredak svih timova u La Liga za sezonu 2025/26.
📊 Tablica — La Liga 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 | |
| 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 | |
| 3 | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 | |
| 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 | |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 | |
| 9 | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 | |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 | |
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 | |
| 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 | |
| 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 | |
| 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 | |
| 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 | |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 | |
| 20 | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Champions League
Europa League
Conference League
Ispadanje