La Liga Tablica 2025/26
Bodovni poredak svih timova u La Liga za sezonu 2025/26.
📊 Tablica — La Liga 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 28 | 1 | 4 | +57 | 85 | |
| 2 | 33 | 23 | 5 | 5 | +37 | 74 | |
| 3 | 33 | 20 | 5 | 8 | +21 | 65 | |
| 4 | 33 | 18 | 6 | 9 | +19 | 60 | |
| 5 | 33 | 12 | 14 | 7 | +8 | 50 | |
| 6 | 33 | 13 | 5 | 15 | -6 | 44 | |
| 7 | 33 | 11 | 11 | 11 | +2 | 44 | |
| 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | 0 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | -1 | 42 | |
| 10 | 33 | 12 | 5 | 16 | -12 | 41 | |
| 11 | 33 | 9 | 12 | 12 | -8 | 39 | |
| 12 | 33 | 10 | 9 | 14 | -11 | 39 | |
| 13 | 33 | 10 | 9 | 14 | -12 | 39 | |
| 14 | 33 | 9 | 11 | 13 | -6 | 38 | |
| 15 | 33 | 9 | 11 | 13 | -14 | 38 | |
| 16 | 33 | 9 | 9 | 15 | -11 | 36 | |
| 17 | 33 | 9 | 8 | 16 | -10 | 35 | |
| 18 | 33 | 9 | 7 | 17 | -15 | 34 | |
| 19 | 33 | 8 | 9 | 16 | -13 | 33 | |
| 20 | 33 | 6 | 10 | 17 | -25 | 28 |
Champions League
Europa League
Conference League
Ispadanje