- Rezultati
- /
-
Premier League
- /
- Tablica
Premier League Tablica 2025/26
Bodovni poredak svih timova u Premier League za sezonu 2025/26.
📊 Tablica — Premier League 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 | |
| 2 | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | +14 | 61 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 | |
| 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 | |
| 7 | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | +3 | 48 | |
| 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 | |
| 12 | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 | |
| 13 | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 | |
| 15 | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 | |
| 16 | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | |
| 18 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | |
| 19 | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 | |
| 20 | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |
Champions League
Europa League
Conference League
Ispadanje